Item talk:Q138544: Difference between revisions
From geokb
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1,249: | Line 1,249: | ||
"created_date": "2023-07-21", | "created_date": "2023-07-21", | ||
"_id": "https://openalex.org/A5048669050" | "_id": "https://openalex.org/A5048669050" | ||
}, | |||
"ORCID": { | |||
"@context": "http://schema.org", | |||
"@type": "Person", | |||
"@id": "https://orcid.org/0000-0002-0125-7073", | |||
"mainEntityOfPage": "https://orcid.org/0000-0002-0125-7073", | |||
"name": "Eduardo Toledo Santos", | |||
"givenName": "Eduardo", | |||
"familyName": "Santos", | |||
"alternateName": [ | |||
"Santos, E. T.", | |||
"Eduardo T. Santos", | |||
"Eduardo Toledo", | |||
"E. T. Santos", | |||
"E. Toledo-Santos", | |||
"E. Toledo Santos" | |||
], | |||
"address": { | |||
"addressCountry": "BR", | |||
"@type": "PostalAddress" | |||
}, | |||
"alumniOf": [ | |||
{ | |||
"@type": "Organization", | |||
"name": "Universidade de S\u00e3o Paulo", | |||
"alternateName": "Escola Polit\u00e9cnica", | |||
"identifier": { | |||
"@type": "PropertyValue", | |||
"propertyID": "RINGGOLD", | |||
"value": "28133" | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "Organization", | |||
"@id": "https://doi.org/10.13039/501100005639", | |||
"name": "Universidade de S\u00e3o Paulo", | |||
"alternateName": "Escola Polit\u00e9cnica" | |||
} | |||
], | |||
"affiliation": [ | |||
{ | |||
"@type": "Organization", | |||
"name": "Universidade de S\u00e3o Paulo", | |||
"alternateName": "Engenharia de Constru\u00e7\u00e3o Civil", | |||
"identifier": { | |||
"@type": "PropertyValue", | |||
"propertyID": "RINGGOLD", | |||
"value": "28133" | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "Organization", | |||
"name": "International Council for Research and Innovation in Building and Construction", | |||
"alternateName": "Board", | |||
"identifier": { | |||
"@type": "PropertyValue", | |||
"propertyID": "RINGGOLD", | |||
"value": "120681" | |||
} | |||
} | |||
], | |||
"@reverse": { | |||
"creator": [ | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"@id": "https://doi.org/10.11606/gtp.v18i1.194643", | |||
"name": "Automa\u00e7\u00e3o de um instrumento de avalia\u00e7\u00e3o de maturidade BIM", | |||
"identifier": { | |||
"@type": "PropertyValue", | |||
"propertyID": "doi", | |||
"value": "10.11606/gtp.v18i1.194643" | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"@id": "https://doi.org/10.1007/978-3-031-13588-0_78", | |||
"name": "A Project-Based Learning (PBL) Approach in an Engineering Design Graphics Course", | |||
"identifier": { | |||
"@type": "PropertyValue", | |||
"propertyID": "doi", | |||
"value": "10.1007/978-3-031-13588-0_78" | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"@id": "https://doi.org/10.1007/978-3-031-13588-0_77", | |||
"name": "An Introductory BIM Course for Engineering Students", | |||
"identifier": { | |||
"@type": "PropertyValue", | |||
"propertyID": "doi", | |||
"value": "10.1007/978-3-031-13588-0_77" | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"@id": "https://doi.org/10.46421/enebim.v4i00.1931", | |||
"name": "CDE em Introdu\u00e7\u00e3o do Projeto de Engenharia", | |||
"identifier": { | |||
"@type": "PropertyValue", | |||
"propertyID": "doi", | |||
"value": "10.46421/enebim.v4i00.1931" | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"@id": "https://doi.org/10.1007/978-3-030-51295-8_27", | |||
"name": "BIM Support in the Tendering Phase of Infrastructure Projects", | |||
"identifier": { | |||
"@type": "PropertyValue", | |||
"propertyID": "doi", | |||
"value": "10.1007/978-3-030-51295-8_27" | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"@id": "https://doi.org/10.1007/978-3-030-51295-8_32", | |||
"name": "Improving the Design Process Quality Using BIM: A Case Study", | |||
"identifier": { | |||
"@type": "PropertyValue", | |||
"propertyID": "doi", | |||
"value": "10.1007/978-3-030-51295-8_32" | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"@id": "https://doi.org/10.1007/978-3-030-63403-2_62", | |||
"name": "The Evolution of the Descriptive Geometry Course for Architecture Students at a Public University in Northern Paran\u00e1", | |||
"identifier": { | |||
"@type": "PropertyValue", | |||
"propertyID": "doi", | |||
"value": "10.1007/978-3-030-63403-2_62" | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "An overview of BIM specialists", | |||
"identifier": { | |||
"@type": "PropertyValue", | |||
"propertyID": "eid", | |||
"value": "2-s2.0-85069860679" | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "BIM teaching strategies: An overview of the current approaches", | |||
"identifier": { | |||
"@type": "PropertyValue", | |||
"propertyID": "eid", | |||
"value": "2-s2.0-85069802089" | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"@id": "https://doi.org/10.1061/9780784414866.ch04", | |||
"name": "Advances in BIM Education", | |||
"identifier": { | |||
"@type": "PropertyValue", | |||
"propertyID": "doi", | |||
"value": "10.1061/9780784414866.ch04" | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Mining BIM models: data representation and clustering from implicit relationships" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "O PAPEL DO ARQUITETO EM EMPREENDIMENTOS DESENVOLVIDOS COM A TECNOLOGIA BIM E AS HABILIDADES QUE DEVEM SER ENSINADAS NA UNIVERSIDADE" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "COMPARA\u00c7\u00c3O DE OR\u00c7AMENTO DE OBRA DE SISTEMAS PREDIAIS COM E SEM UTILIZA\u00c7\u00c3O DE BIM" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"@id": "https://doi.org/10.1109/icl.2015.7318146", | |||
"name": "Engineering accreditation and professional competence in Ireland and Brazil: Similarities, differences and convergence in a global context", | |||
"identifier": [ | |||
{ | |||
"@type": "PropertyValue", | |||
"propertyID": "eid", | |||
"value": "2-s2.0-84964703756" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "PropertyValue", | |||
"propertyID": "doi", | |||
"value": "10.1109/icl.2015.7318146" | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "GEST\u00c3O DO N\u00cdVEL DE DETALHAMENTO DA INFORMA\u00c7\u00c3O EM UM MODELO BIM: AN\u00c1LISE DE UM ESTUDO CASO" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "LEIAUTE DE SALAS DE COORDENA\u00c7\u00c3O BIM: CRIT\u00c9RIOS E M\u00c9TRICAS DE AVALIA\u00c7\u00c3O" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "NA DIRE\u00c7\u00c3O DE UMA MODELAGEM DA INFORMA\u00c7\u00c3O DA CIDADE (CIM)" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "O uso da aprendizagem colaborativa no ensino de geometria gr\u00e1fica" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "PERCEP\u00c7\u00d5ES DE PROFESSORES QUANTO \u00c0 INTRODU\u00c7\u00c3O DE BIM NO CURR\u00cdCULO" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "PLANEJAMENTO 4D NO BRASIL: LEVANTAMENTO ORIENTADO \u00c0 PERCEP\u00c7\u00c3O DE RESULTADOS PELOS DIVERSOS \u201cSTAKEHOLDERS\u201d DA CONSTRU\u00c7\u00c3O" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "SISTEMA DE ORIENTA\u00c7\u00c3O T\u00c9CNICA AO CLIENTE DO VAREJO DE MATERIAL DE CONSTRU\u00c7\u00c3O" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "VERIFICA\u00c7\u00c3O DE REGRAS EM MODELOS BIM: UM ESTUDO DE CASO SOBRE PROJETO DE ARQUITETURA DE ESTA\u00c7\u00d5ES METROVI\u00c1RIAS" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"@id": "https://doi.org/10.1061/9780784413616.268", | |||
"name": "A tool for assisting teachers in planning BIM courses", | |||
"identifier": [ | |||
{ | |||
"@type": "PropertyValue", | |||
"propertyID": "eid", | |||
"value": "2-s2.0-84934301446" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "PropertyValue", | |||
"propertyID": "doi", | |||
"value": "10.1061/9780784413616.268" | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "BIM Design Coordination Room Infrastructure: Assessment of Communication Activities" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"@id": "https://doi.org/10.1061/9780784413616.001", | |||
"name": "BIM design coordination room infrastructure: Assessment of communication activities", | |||
"identifier": [ | |||
{ | |||
"@type": "PropertyValue", | |||
"propertyID": "doi", | |||
"value": "10.1061/9780784413616.001" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "PropertyValue", | |||
"propertyID": "eid", | |||
"value": "2-s2.0-84934326365" | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Ferramenta para planejamento de disciplina BIM" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Infraestrutura para uma sala de coordena\u00e7\u00e3o de projetos em BIM: avalia\u00e7\u00e3o dos padr\u00f5es de comunica\u00e7\u00e3o e requisitos" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Introdu\u00e7\u00e3o de novas tecnologias: o caso do BIM em empresas de constru\u00e7\u00e3o civil" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "ONTOLOGIAS NA CONSTRU\u00c7\u00c3O CIVIL: UMA ALTERNATIVA PARA O PROBLEMA DE INTEROPERABILIDADE COM O USO DO IFC" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Atual cen\u00e1rio da implementa\u00e7\u00e3o de BIM no mercado da constru\u00e7\u00e3o civil da cidade de S\u00e3o Paulo e demanda por especialistas" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Developing the Spatial Visualization Ability with a Virtual Reality Tool for Teaching Descriptive Geometry: a Brazilian Experience" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Developing the spatial visualization ability with a virtual reality tool for teaching descriptive geometry: A brazilian experience", | |||
"identifier": { | |||
"@type": "PropertyValue", | |||
"propertyID": "eid", | |||
"value": "2-s2.0-84884241329" | |||
}, | |||
"sameAs": "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84884241329&partnerID=MN8TOARS" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Educational Activities for the Teaching-Learning of BIM" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "A Theoretical Model for the Introduction of BIM into the Curriculum" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "BIM Teaching: Current International Trends" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "BIM-Building Information Modeling: um salto para a modernidade na Tecnologia da Informa\u00e7\u00e3o aplicada \u00e0 Constru\u00e7\u00e3o Civil" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "ENSINO DE BIM: TEND\u0302ENCIAS ATUAIS NO CEN\u00c1RIO INTERNACIONAL" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Design Coordination with Building Information Modeling: A Case Study" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Tend\u0302encias atuais para o ensino de BIM" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"@id": "https://doi.org/10.1061/41182(416)73", | |||
"name": "The competencies of BIM specialists: A comparative analysis of the literature review and job Ad descriptions", | |||
"identifier": [ | |||
{ | |||
"@type": "PropertyValue", | |||
"propertyID": "eid", | |||
"value": "2-s2.0-80053167478" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "PropertyValue", | |||
"propertyID": "doi", | |||
"value": "10.1061/41182(416)73" | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "The competencies of BIM specialists: A comparative analysis of the literature review and job Ad descriptions", | |||
"identifier": { | |||
"@type": "PropertyValue", | |||
"propertyID": "source-work-id", | |||
"value": "0526171239463-210" | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "The competencies of BIM specialists: A comparative analysis of the literature review and job ad descriptions" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "An overview of BIM specialists" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "BIM teaching strategies: an overview of the current approaches" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Paradigmas de representa\u00e7\u00e3o de modula\u00e7\u00e3o de alvenarias em ferramentas BIM" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Review and Analysis of Current Strategies for Planning a BIM Curriculum" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Algumas abordagens para representa\u00e7\u00e3o detalhada de elementos de paredes de alvenaria em ferramentas BIM" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "BIM and ERP: Finding Similarities on Two Distinct Concepts" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Graphica 2009" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "O Uso de Modelagem Generativa para Representa\u00e7\u00e3o de Modula\u00e7\u00f5es de Alvenarias em Ferramentas BIM" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Representation Paradigms for Masonry Modulation in BIM Tools" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "A ind\u00fastria da constru\u00e7\u00e3o na era da informa\u00e7\u00e3o" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Building Design Coordination: Comparing 2D and 3D Methods" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Evaluation of the Spatial Visualization Ability of Entering Students in a Brazilian Engineering Course" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Evaluation of the spatial visualization ability of entering students in a Brazilian engineering course", | |||
"identifier": { | |||
"@type": "PropertyValue", | |||
"propertyID": "eid", | |||
"value": "2-s2.0-55949087932" | |||
}, | |||
"sameAs": "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-55949087932&partnerID=MN8TOARS" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Evaluation of the spatial visualization ability of entering students in a Brazilian engineering course", | |||
"identifier": { | |||
"@type": "PropertyValue", | |||
"propertyID": "source-work-id", | |||
"value": "0526171239463-211" | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Avaliando a aptid\u00e3o espacial de estudantes em um curso de geometria gr\u00e1fica" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "CARACTER\u00cdSTICAS DA REPRESENTA\u00c7\u00c3O 2D E SUAS LIMITA\u00c7\u00d5ES PARA A COMPATIBILIZA\u00c7\u00c3O ESPACIAL" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Limita\u00e7\u00f5es da representa\u00e7\u00e3o 2D na compatibiliza\u00e7\u00e3o espacial em projetos de edif\u0301\u0131cios ea aposta no CAD 3D como solu\u00e7\u00e3o" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "MODELAGEM SIST\u0302EMICA DE PROJETOS DE AEC EM UML" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "The scenario and trends in the Brazilian IT construction applications experience" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "The scenario and trends in the Brazilian it construction applications' experience", | |||
"identifier": { | |||
"@type": "PropertyValue", | |||
"propertyID": "eid", | |||
"value": "2-s2.0-34047150009" | |||
}, | |||
"sameAs": "http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-34047150009&partnerID=MN8TOARS" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "The scenario and trends in the Brazilian it construction applications' experience", | |||
"identifier": { | |||
"@type": "PropertyValue", | |||
"propertyID": "source-work-id", | |||
"value": "0526171239464-209" | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Um modelo em UML para a Representa\u00e7\u00e3o Sist\u0302emica de Projectos AEC" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Avalia\u00e7\u00e3o comparativa de diferentes modelos de interfaces gr\u00e1ficas empregadas no ensino de geometria, segundo os conceitos de usabilidade" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Design and Development of Online Multimedia Resources to Help Learning Geometry Applications Based on Tools of Easy Access and Utilization" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Evaluation of the spatial visualization ability of entering students in a Brazilian engineering course using computerized versions of MRT and TVZ" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Guidelines for Optimization of the Geometric Modeling of Automotive Body Parts" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "RISKO, an Educational Geometry Drawing Software with an Innovative Interface" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "RISKO, an educational geometry drawing software with an innovative interface", | |||
"identifier": { | |||
"@type": "PropertyValue", | |||
"propertyID": "eid", | |||
"value": "2-s2.0-85042007227" | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "An\u00e1lise de requisitos de uma ferramenta 3D para desenvolvimento da cogni\u00e7\u00e3o espacial" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "RISKO: desenhando com instrumentos virtuais" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Utiliza\u00e7\u00e3o de t\u00e9cnicas de realidade virtual no projeto de uma ferramenta 3D para desenvolvimento da habilidade de visualiza\u00e7\u00e3o espacial" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "A real world metaphor interface for an educational geometry drawing software" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Ambiente computacional para apoio ao aprendizado de Geometria Descritiva" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "An\u00e1lise de Processos Construtivos de Habita\u00e7\u00e3o de Interesse Social Visando o Desenvolvimento de Treinamento \u00e0 Dist\u0302ancia na Constru\u00e7\u00e3o Civil" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Ferramenta especializada em recupera\u00e7\u00e3o de informa\u00e7\u00f5es de projetos da constru\u00e7\u00e3o civil" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Proposta de Desenvolvimento da Habilidade de Visualiza\u00e7\u00e3o Espacial Atrav\u00e9s de Sistemas Estereosc\u00f3picos" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Proposta de um Sistema de Recupera\u00e7\u00e3o de Informa\u00e7\u00e3o para Extranet de Projeto" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Treinamento a dist\u0302ancia para m\u00e3o-de-obra na constru\u00e7\u00e3o civil." | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "A efic\u00e1cia da TI na ind\u00fastria da constru\u00e7\u00e3o civil" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "An Immersive Virtual Reality System for Interior and Lighting Design" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Da geometria cotada ao modelamento 3D: projeto did\u00e1tico" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Estudo de usabilidade da interface gr\u00e1fica do programa de geometria din\u0302amica iGeom" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Knowledge-based information retrieval in project Extranets", | |||
"identifier": { | |||
"@type": "PropertyValue", | |||
"propertyID": "wosuid", | |||
"value": "wos:000248839900003" | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Knowledge-based information retrieval in project extranets", | |||
"identifier": { | |||
"@type": "PropertyValue", | |||
"propertyID": "eid", | |||
"value": "2-s2.0-84893856038" | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "O Fen\u0302omeno da Sobrecarga de Informa\u00e7\u00f5es em Equipes de Projetos" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "O impacto de uma ferramenta de simula\u00e7\u00e3o de layout de canteiro de obras em sistemas de informa\u00e7\u00e3o na constru\u00e7\u00e3o civil" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "O uso de recursos da internet para o ensino de desenho" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Sistema Baseado em Conhecimento para Recupera\u00e7\u00e3o de Informa\u00e7\u00e3o em Reposit\u00f3rios de Documentos de Projetos da Ind\u00fastria da Constru\u00e7\u00e3o Civil" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Um ambiente adaptativo de aprendizagem de Geometria Descritiva" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Barreiras para o uso da tecnologia da informa\u00e7\u00e3o na ind\u00fastria da constru\u00e7\u00e3o civil" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Recupera\u00e7\u00e3o de informa\u00e7\u00e3o em sistemas de informa\u00e7\u00f5es na constru\u00e7\u00e3o civil: O caso das extranets de projeto" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "A proposal for an on-line library of Descriptive Geometry problems", | |||
"identifier": { | |||
"@type": "PropertyValue", | |||
"propertyID": "eid", | |||
"value": "2-s2.0-48549090300" | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "A proposal for an on-line library of descriptive geometry problems" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Computa\u00e7\u00e3o Gr\u00e1fica: Estado da arte ea pesquisa na USP" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Ferramentas para o Ensino On-line e Presencial de Geometria Descritiva" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Graphica 2001: resumos. Comunica\u00e7\u00e3o gr\u00e1fica no s\u00e9culo 21: tecnologia, educa\u00e7\u00e3o e arte" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Possibilidades de aplica\u00e7\u00e3o e limita\u00e7\u00f5es da realidade virtual na arquitetura e na constru\u00e7\u00e3o civil" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Projetando Uma Ontologia de Geometria Descritiva" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "An On-Line Library of Descriptive Geometry Problems" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Estrat\u00e9gias de Solu\u00e7\u00e3o de Problemas Espaciais: Uso Criativo do CADD no Ensino" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Implementaci\u00f3n de una Biblioteca On-line de ejercicios para el aprendizaje del Sistema Di\u00e9drico v\u0301\u0131a Internet" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Novas Tecnologias no Ensino de Desenho e Geometria" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "O uso de anima\u00e7\u00e3o como ferramenta de ensino-aprendizado vinculado ao processo de abstra\u00e7\u00e3o geom\u00e9trica" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Software para ensino de geometria e desenho t\u00e9cnico" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Topographic Surfaces on the Web: a Tool for Distance Learning" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Um estudo sobre a modelagem do dom\u0301\u0131nio de geometria descritiva para a constru\u00e7\u00e3o de um sistema tutor inteligente" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Uma proposta para uso de sistemas estereosc\u00f3picos modernos no ensino de geometria descritiva e desenho t\u00e9cnico" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Avalia\u00e7\u00e3o da efic\u00e1cia da reestrutura\u00e7\u00e3o dos cursos de desenho para engenharia na Escola Polit\u00e9cnica da Universidade de S\u00e3o Paulo" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Educa\u00e7\u00e3o \u00e0 dist\u0302ancia: conceitos, tecnologias, constata\u00e7\u00f5es, presun\u00e7\u00f5es e recomenda\u00e7\u00f5es" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Projeto geom\u00e9trico de uma barragem: uma experi\u0302encia no ensino de Desenho T\u00e9cnico" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Um Applet para o Ensino de Geometria Descritiva na Internet" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Un applet Java\u2122 para hacer disponibles ejercicios de Geometr\u0301\u0131a Descriptiva en Internet" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Adequa\u00e7\u00e3o da infra-estrutura do laborat\u00f3rio de inform\u00e1tica do Depto de constru\u00e7\u00e3o civil da EPUSP" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "An on-line interactive tutorial on projective geometry" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "EXTENS\u00d5ES AO ALGORITMO DE\" RAY TRACING\" PARAMETRIZADO" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Ensino da Geometria Projetiva atrav\u00e9s da Internet" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Projeto geom\u00e9trico de uma ponte no ensino do desenho t\u00e9cnico" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Vis\u00e3o Hist\u00f3rica como Fator de Motiva\u00e7\u00e3o no Aprendizado da Teoria Geral das Proje\u00e7\u00f5es" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "A programming environment for high-performance volume visualization applications" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"@id": "https://doi.org/10.1016/0097-8493(96)00007-6", | |||
"name": "A programming environment for high-performance volume visualization applications", | |||
"identifier": [ | |||
{ | |||
"@type": "PropertyValue", | |||
"propertyID": "doi", | |||
"value": "10.1016/0097-8493(96)00007-6" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "PropertyValue", | |||
"propertyID": "eid", | |||
"value": "2-s2.0-0030149266" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "PropertyValue", | |||
"propertyID": "wosuid", | |||
"value": "wos:a1996ux52800006" | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "Um Algoritmo R\u00e1pido para Ilumina\u00e7\u00e3o Volum\u00e9trica" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
"name": "AVALIA\u00c7\u00c3O DO ALGORITMO DE\" RAY TRACING\" EM MULTICOMPUTADORES" | |||
}, | |||
{ | |||
"@type": "CreativeWork", | |||
